Electronic

Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
CL32B226KOJNNNE SAMSUNG 1210 22+ 300000 2023-Oct-13
0402106M 10V X5R SAMSUNG 0402 22+ 300000 2023-Oct-13
0402 475M 6.3V X5R SAMSUNG 0402 22+ 300000 2023-Oct-13
0603 472K 50V X7R YAGEO 0603 22+ 300000 2023-Oct-13
0805 225K 25V X5R SAMSUNG 0805 22+ 300000 2023-Oct-13
0805 226M 10V X5R SAMSUNG 0805 22+ 300000 2023-Oct-13
1206106K 16V X5R SAMSUNG 1206 22+ 300000 2023-Oct-13
1206102J 1KV NPO YAGEO 1206 22+ 300000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
0402 100K 5% UNI-ROYAL 0402 22+ 100000 2023-Oct-13
0402 134K 1% UNI-ROYAL 0402 22+ 100000 2023-Oct-13
0603100K 1% UNI-ROYAL 0603 22+ 100000 2023-Oct-13
0603 170K 1% UNI-ROYAL 0603 22+ 100000 2023-Oct-13
0805 205K 5% UNI-ROYAL 0805 22+ 100000 2023-Oct-13
0805100K 1% UNI-ROYAL 0805 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
4028 4.7uH VLCF4028T-4R7N1R5-2 TDK 4028 22+ 100000 2023-Oct-13
0603 220NH SDCL1608CR22JTDF Sunlord 0603 22+ 100000 2023-Oct-13
2520 1uH 1A SWPA252012S1R0MT Sunlord 2520 22+ 100000 2023-Oct-13
0402 2.7NHSDCL1005C2N7STDF Sunlord 0402 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
1206 0R 1A HCB3216KF-000T10 TAI-TECH(台庆) 1206 22+ 100000 2023-Oct-13
1206 CBW321609U601T FH(风华) 1206 22+ 100000 2023-Oct-13
0805 CBG201209U121T FH(风华) 0805 22+ 100000 2023-Oct-13
1206 CBW321609U800T FH(风华) 1206 22+ 100000 2023-Oct-13
0603 CBW160808U102T FH(风华) 0603 22+ 100000 2023-Oct-13
0805 CBG201209U101T FH(风华) 0805 22+ 100000 2023-Oct-13
0603 CBW160808U601T FH(风华) 0603 22+ 100000 2023-Oct-13
0603 CBW160808U101T FH(风华) 0603 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
LBZ52C5V6T1G SOT-23 LRC SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
LBZX84C3V3LT1G SOT-23 LRC SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
BZT52C15 SOT-23 GOODWORK SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
AO3400 SOT-23(TO-236) GOODWORK SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
SMAJ30CA SMA(DO-214AC) GOODWORK SMA 22+ 100000 2023-Oct-13
TL431 SOT-23(TO-236) GOODWORK SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
SS310 SMA(DO-214AC) GOODWORK SMA 22+ 100000 2023-Oct-13
SB1045L TO-277 GOODWORK TO-277 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
SS8050 SOT-23 CJ SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
MMBT5551 SOT-23 CJ SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
MMBT5401 SOT-23 CJ SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
SS8550 Y2 SOT-23 CJ SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
MMBT3904 SOT-23(TO-236) CJ SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
CJS8050 SOT-23(TO-236) CJ SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
S8050 SOT-23 CJ SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
MMBT5551LT1G SOT-23(TO-236) CJ SOT-23 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
BSMD1812-200-30V BHFUSE(佰宏) 1812 22+ 100000 2023-Oct-13
BSMD1206-100-24V BHFUSE(佰宏) 1206 22+ 100000 2023-Oct-13
BSMD1206-150-16V BHFUSE(佰宏) 1206 22+ 100000 2023-Oct-13
BSMD1812-150-33V BHFUSE(佰宏) 1812 22+ 100000 2023-Oct-13
1206 nSMD010 台湾陆海 1206 22+ 100000 2023-Oct-13
1206 nSMD005 台湾陆海 1206 22+ 100000 2023-Oct-13
1206 nSMD020-30V 台湾陆海 1206 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
SMAJ120CAE3/TR13 Microsemi(美高森美) SMA(DO-214AC) 22+ 100000 2023-Oct-13
SMAJ120CAE3/TR13 Microsemi(美高森美) SMA(DO-214AC) 22+ 100000 2023-Oct-13
SMAJ75E3/TR13 Microsemi(美高森美) SMA(DO-214AC) 22+ 100000 2023-Oct-13
SMAJ64CE3/TR13 Microsemi(美高森美) SMA(DO-214AC) 22+ 100000 2023-Oct-13
SMAJ7.5E3/TR13 Microsemi(美高森美) SMA(DO-214AC) 22+ 100000 2023-Oct-13
SMAJ17CAE3/TR13 Microsemi(美高森美) SMA(DO-214AC) 22+ 100000 2023-Oct-13
SMAJ17AE3/TR13 Microsemi(美高森美) SMA(DO-214AC) 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
SN74LVC1G08DCKR TWGMC(台湾迪嘉) SC-70-5 22+ 100000 2023-Oct-13
SN74LVC1G14DCKR TWGMC(台湾迪嘉) SC-70-5 22+ 100000 2023-Oct-13
FAN73711MX onsemi(安森美) SOP-8 22+ 100000 2023-Oct-13
FAN7388MX onsemi(安森美) SOP-20-300mil 22+ 100000 2023-Oct-13
FAN7191MX-F085 onsemi(安森美) SOP-8 22+ 100000 2023-Oct-13
FAN7888MX onsemi(安森美) SOP-20-300mil 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
UWT1V101MCL1GS Nichicon(尼吉康) SMD,D6.3xL7.7 22+ 100000 2023-Oct-13
UCD1H221MNL1GS Nichicon(尼吉康) SMD,D10xL10m 22+ 100000 2023-Oct-13
UUD1V221MNL1GS Nichicon(尼吉康) SMD,D8xL10mm 22+ 100000 2023-Oct-13
UWT1H101MNL1GS Nichicon(尼吉康) SMD,D8xL10mm 22+ 100000 2023-Oct-13
DV221M050G105ETR SMD CapXon(丰宾) SMD,D10xL10 22+ 100000 2023-Oct-13
KM4R7M400F115A SMD CapXon(丰宾) SMD D8xL11.5 22+ 100000 2023-Oct-13
HV101M016E055ETR SMD CapXon(丰宾) SMD,D6.3xL5.5mm 22+ 100000 2023-Oct-13
KF101M050F115A SMD CapXon(丰宾) SMD D8xL11.5 22+ 100000 2023-Oct-13
Model/Specification   Manufacturer Package Vatch number Number Date
No Data
10TPE47MAZB PANASONIC(松下) CASE-B-3528 22+ 100000 2023-Oct-13
16TQC100MYF PANASONIC(松下) CASE-D-7343 22+ 100000 2023-Oct-13
T491D106K050AT CASE-D-7343 KEMET(基美) CASE-D-7343 22+ 100000 2023-Oct-13
T491X476K035AT CASE-X-7343 KEMET(基美) CASE-X-7343 22+ 100000 2023-Oct-13
T491X107K025AT CASE-X-7343 KEMET(基美) CASE-X-7343 22+ 100000 2023-Oct-13
T491B107K010AT T491B107K010AT KEMET(基美) CASE-X-7343 22+ 100000 2023-Oct-13
T491B106K025AT CASE-B-3528 KEMET(基美) CASE-B-3528 22+ 100000 2023-Oct-13
T491B107K006AT CASE-B-3528 KEMET(基美) CASE-B-3528 22+ 100000 2023-Oct-13